東莞市斯巴克精密機(jī)械有限公司為您提供迪蒙斯巴克鏡面火花機(jī),法那科慢走絲,今科高速加工中心,高精密磨床等產(chǎn)品。
服務(wù)熱線:136-0304-5375
熱門(mén)關(guān)鍵詞:迪蒙斯巴克鏡面火花機(jī)法那科慢走絲今科高速加工中心韓國(guó)貨泉高速加工中心高精密磨床高端精密中走絲
| DR400H | |
| 數(shù)控電源柜 | 規(guī)格與參數(shù) |
| 電源柜型號(hào) | S-50琴臺(tái)版 |
| 操作系統(tǒng) | Windows |
| 語(yǔ)言 | 中、英、韓 |
| 輸入方式 | 觸摸屏 |
| 鍵盤(pán) | |
| U盤(pán) | |
| 局域網(wǎng) | |
| 控制軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) |
| 最小驅(qū)動(dòng)單位 | 0.001 |
| 最大加工電流 | 50A |
| 最大加工效率(mm3/min) | ≥500(Gr-St) |
| ≥400(Cu-St) | |
| 最小電極損耗 | ≤0.1% |
| 最佳表面粗糙度 | Ra≤0.08 |
| 顯示方式 | 17英寸LCD |
| 防火裝置 | 電子式自動(dòng)控制 |
| 供電類(lèi)型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
| 總輸入功率(KVA) | 11 |
| 電源柜重量(kg) | 450 |
| 主機(jī) | 規(guī)格與參數(shù) |
| X、Y、Z軸行程(mm) | 400×300×320 |
| 定位精度(mm) | ≤0.007 |
| 復(fù)定位精度(mm) | ≤0.004 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 700×400 |
| 電極安裝板到工作臺(tái)面的距離(mm) | 350/670 |
| 最大電極重量(kg) | 50 |
| 最大工件重量(kg) | 600 |
| 加工液槽內(nèi)部尺寸(mm) | 1000×650×400 |
| 儲(chǔ)油箱容積(L) | 500 |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 電子式自動(dòng)控制 |
| 主機(jī)重量 | 2300 |
| 整機(jī) | |
| 整機(jī)外形尺寸 | 2450×2320×2540 |
| 選配附件 | |
| 100A/200A 電柜 | // |
| 穩(wěn)壓裝置 | 可選 |
| 火花油冷卻裝置 | 可選 |
| 手輪手控盒 | 可選 |
| 光柵尺 | 可選 |
| EROWA /3R夾具 | 可選 |
| C軸 | 可選 |
| R軸 | 可選 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái) | 可選 |
| 電極庫(kù) | T4 |